Volz Filters – eine Erfolgsgeschichte, die 1966 auf kleinstem Raum begann, als Manfred Volz gemeinsam mit Ehefrau Ella das Unternehmen gründete. Mit dem Aufbau einer eigenen hochtechnisierten Fertigung von Vliesstoffen für die Filterproduktion bewies der Firmengründer 1996 Weitblick. Mittlerweile erwirtschaften heute über 500 Mitarbeiter am Standort Horb a. N. auf ca. 45.000 m² Produktionsfläche Umsätze mit steigender Tendenz. Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Stationen:
| 1966 | Manfred Volz gründet sein Unternehmen in Böblingen und spezialisierte sich auf den Bau und Verkauf von Lackierkabinen und Luftfiltern. |
| 1973 | Umzug in die neu erbaute Fertigungshalle nach Horb-Bildechingen. |
| 1993 | Bis zu diesem Jahr wurde in mehreren Bauabschnitten die Produktionsfläche auf 5000qm vergrößert und das Filtersortiment um die Branche "Lüftungs- und Klimabereich" erweitert. Nach dem ursprünglichen Beginn mit 3 Halbtagskräften sorgen nunmehr über 80 Mitarbeiter dafür, dass der jährliche Umsatz in den zweistelligen Millionenbereich geklettert ist. |
| 1996 | Fertigstellung des 1. Bauabschnitts vom neuen Werk II. Die Vliesstoffanlage wird in Betrieb genommen. |
| 1997 | 2. Bauabschnitt mit einer Gesamtproduktionsfläche von 10.000 m² wird fertig gestellt. |
| 1999 | Ständige Produkterweiterungen und steigende Umsatzzahlen sorgten schließlich dafür, dass in diesem Jahr das Werk III mit einer weiteren Produktionsfläche von 10.000 m² eingeweiht wurde. |
| 2002 | Das neue Werk IV und die darin stehende Glasfaseranlage wurde im Mai feierlich durch unseren Umwelt- und Verkehrsminister Ulrich Müller eingeweiht. Dadurch stehen der Firma Volz weitere 10.000 m² und somit insgesamt 35.000 m² Produktionsfläche zur Verfügung |
| 2003 | Einweihung von Werk 5 mit weiteren 5.000 qm Produktions- und Lagerfläche. |
| 2004 | Umfirmierung der Einzelunternehmen zur Volz Luftfilter GmbH & Co. KG mit 3 Geschäftsführern: Manfred Volz, Rainer Volz, Jürgen Bosch |
| 2005 |
Kreation des Firmenlabels VOLZ FILTERS und unserem Firmen Claim:
"protect your air" Einzug ins Werk VI. Auf insgesamt 45.000 qm Produktionsfläche und 6 Werken arbeiten zurzeit ca. 370 Mitarbeiter. |
| 2005 | Im November bekommt Herr Manfred Volz die Wirtschaftsmedaille durch Wirtschaftsminister Ernst Pfister verliehen. |
| 2006 | Im Januar Gründung der Firma VOLZ FILTERS UK Ltd. in Manchester, GB mit 14 Mitarbeiter in Vertrieb sowie Produktion auf einer Fläche von ca. 3300qm. |
| 2006 | Im März gewinnt VOLZ FILTERS den Bestpractice-IT Sonderpreis auf der Cebit 2006 in Hannover. |
| 2006 | Im März wird Volz von der IHK Nordschwarzwald geehrt mit der Urkunde "Anerkannter Ausbildungsbetrieb" |
|
2007 |
Spatenstich für das neue Werk 7 |
| heute | Auf insgesamt 45.000 qm Produktionsfläche in Deutschland und 6 Werken arbeiten zurzeit ca. 500 Mitarbeiter. |
